2019年6月我国杀虫剂、除草剂及类似品出口量为14万吨,同比下降4.3%,出口金额为312003万元,同比增长0.7%;1-6月出口量为81万吨,累计下降0.2%,出口金额为1774301万元,累计下降1.1%。
	
| 指标 | 数值 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口量_当期值(万吨) | 14 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口量_累计值(万吨) | 81 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口量_同比增长(%) | -4.3 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口量_累计增长(%) | -0.2 | 
| 指标 | 数值 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口额_当期值(万元) | 312003 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口额_累计值(万元) | 1774301 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口额_同比增长(%) | 0.7 | 
| 杀虫剂、除草剂及类似品出口额_累计增长(%) | -1.1 | 
 
中国农药新技术网
地址:北京市西城区莲花池东路5号
京安办公楼415号
联系电话:13141225688
联系人:梅兰 女士
QQ:3137420280
国际新技术资料网   电话:13141225688
Copyright © 2010-2030恒志信网    京ICP备20014911号