拟批准登记农药产品名单 | |||||
企业名称 | 湖南迅超农化有限公司 | 综合受理号 | 0309190322110690 | ||
农药名称 | 苄嘧磺隆·丙草胺 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苄嘧磺隆 4%、丙草胺 36% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻田(直播) | 一年生杂草 | 60-80毫升/亩 | 土壤喷雾 | ||
原药来源 | PD20070408,江苏常隆农化有限公司 | ||||
PD20050214,江苏快达农化股份有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年3月22日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 综合受理号 | 0309190417110723 | ||
农药名称 | 噻唑膦 | 剂型 | 水乳剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 噻唑膦 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 根结线虫 | 750-1000毫升/亩 | 灌根 | ||
原药来源 | PD20171963,山东华阳农药化工集团有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年4月17日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 四川省川东农药化工有限公司 | 综合受理号 | 0309190419110725 | ||
农药名称 | 阿维·甲虫肼 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 阿维菌素 2%、甲氧虫酰肼 8% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻 | 二化螟 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20110674,齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | ||||
PD20121618,绍兴上虞银邦化工有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年4月19日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 | 综合受理号 | 0309190423110733 | ||
农药名称 | 乙·嗪·滴辛酯 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 乙草胺 44%、嗪草酮 5%、2,4-滴异辛酯 21% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
春玉米田 | 一年生杂草 | 150-200毫升/亩 | 土壤喷雾 | ||
原药来源 | PD20080174,江苏省南通江山农药化工股份有限公司 | ||||
PD20132024,江苏瑞邦农化股份有限公司 | |||||
PD20131455,江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年4月23日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 一帆生物科技集团有限公司 | 综合受理号 | 0309190426110740 | ||
农药名称 | 甲霜灵 | 剂型 | 种子处理悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 甲霜灵 25% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
马铃薯 | 晚疫病 | 125-150毫升/100千克种薯 | 种薯包衣 | ||
原药来源 | PD20060154,一帆生物科技集团有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年4月26日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 安徽弘源化工科技有限公司 | 综合受理号 | 0309190428110746 | ||
农药名称 | 乙羧·草甘膦 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 乙羧氟草醚 3%、草甘膦 30% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
非耕地 | 杂草 | 160-200毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20082077,安徽华星化工有限公司 | ||||
PD20091225,山东神星药业有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年4月28日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 西安近代科技实业有限公司 | 综合受理号 | 0309190507110758 | ||
农药名称 | 乙嘧酚磺酸酯 | 剂型 | 微乳剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 乙嘧酚磺酸酯 25% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 白粉病 | 60-80毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20181619,西安近代科技实业有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月7日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 综合受理号 | 0309190515110778 | ||
农药名称 | 赤霉酸 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 赤霉酸 4% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
葡萄 | 调节生长 | 800-1600倍液 | 浸果穗 | ||
原药来源 | PD20080537,浙江钱江生物化学股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月15日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 综合受理号 | 0309190523110794 | ||
农药名称 | 精甲·咯菌腈 | 剂型 | 种子处理悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 精甲霜灵 1.5%、咯菌腈 2.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
玉米 | 茎基腐病 | 100-150毫升/100千克种子 | 种子包衣 | ||
原药来源 | PD20142202,一帆生物科技集团有限公司 | ||||
PD20121239,浙江宇龙生物科技有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年5月23日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 天津阿斯化学有限公司 | 综合受理号 | 0309190524110800 | ||
农药名称 | 防蚊网 | 剂型 | 防蚊网 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 四氟苯菊酯 800毫克/个 | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
室内 | 蚊 | / | 悬挂于通风处 | ||
原药来源 | WP20040003,江苏优嘉植物保护有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月24日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 安徽圣丰生化有限公司 | 综合受理号 | 0309190527110802 | ||
农药名称 | 噁唑酰草胺·双草醚 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 噁唑酰草胺 12%、双草醚 4% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻田(直播) | 一年生杂草 | 50-60毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20181298,江苏富鼎化学有限公司 | ||||
PD20120073,江苏润泽农化有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年5月27日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 安徽远景作物保护有限公司 | 综合受理号 | 0309190527110804 | ||
农药名称 | 噁唑·氰氟 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 噁唑酰草胺 10%、氰氟草酯 15% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | 40-50毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20181298,江苏富鼎化学有限公司 | ||||
PD20172740,江苏润泽农化有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年5月27日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 湖南农大海特农化有限公司 | 综合受理号 | 0309190528110811 | ||
农药名称 | 双草醚 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 双草醚 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻田(直播) | 一年生杂草 | 7.5-10毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20120495,合肥星宇化学有限责任公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月28日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 综合受理号 | 0309190528110810 | ||
农药名称 | 赤霉酸A4+A7 | 剂型 | 可溶粉剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 赤霉酸A4+A7 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
苹果树 | 调节生长 | 4000-5000倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20090091,浙江钱江生物化学股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月28日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 江苏快达农化股份有限公司 | 综合受理号 | 0309190528110809 | ||
农药名称 | 异丙隆 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 异丙隆 75% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
冬小麦田 | 一年生杂草 | 80-120克/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20040266,江苏快达农化股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月28日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 综合受理号 | 0309190605110835 | ||
农药名称 | 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 62% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
森林 | 阔叶杂草 | 350-400毫升/亩 | 定向茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20080179,利尔化学股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月5日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 广东浩德作物科技有限公司 | 综合受理号 | 0309190605110837 | ||
农药名称 | 氟唑磺隆 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 氟唑磺隆 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦田 | 一年生禾本科杂草 | 15-30毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20151145,安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月5日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 综合受理号 | 0309190605110832 | ||
农药名称 | 杀蟑饵剂 | 剂型 | 饵剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 呋虫胺 0.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
室内 | 蜚蠊 | / | 投放 | ||
原药来源 | PD20182012,江西汇和化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月5日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 综合受理号 | 0309190606110840 | ||
农药名称 | 驱蚊液 | 剂型 | 驱蚊液 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 驱蚊酯 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
卫生 | 蚊 | / | 涂抹 | ||
原药来源 | WP20080521,湖南雪天精细化工股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月6日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 江西中迅农化有限公司 | 综合受理号 | 0309190610110844 | ||
农药名称 | 氟胺·氰霜唑 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 氟啶胺 30%、氰霜唑 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
大白菜 | 根肿病 | 180-240毫升/亩 | 灌根 | ||
原药来源 | PD20120024,泰州百力化学股份有限公司 | ||||
PD20132218,如东众意化工有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年6月10日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 | 综合受理号 | 0309190613110855 | ||
农药名称 | 噁唑·氰氟 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 噁唑酰草胺 15%、氰氟草酯 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | 30-40毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20181899,安徽众邦生物工程有限公司 | ||||
PD20132604,江苏中旗科技股份有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年6月13日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 安徽远景作物保护有限公司 | 综合受理号 | 0309190614110862 | ||
农药名称 | 二磺·氟唑·唑啉草酯 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 氟唑磺隆 3%、甲基二磺隆 1%、唑啉草酯 6% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
冬小麦田 | 一年生杂草 | 40-60毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20141980,安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | ||||
PD20182534,广安利尔化学有限公司 | |||||
PD20151145,安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年6月14日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 安徽远景作物保护有限公司 | 综合受理号 | 0309190614110863 | ||
农药名称 | 噁唑·氯吡嘧·双草醚 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 噁唑酰草胺 12%、双草醚 4%、氯吡嘧磺隆 4% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻田(直播) | 一年生杂草 | 40-60毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20181298,江苏富鼎化学有限公司 | ||||
PD20120073,江苏润泽农化有限公司 | |||||
PD20132005,江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年6月14日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 瑞隆化工(宿州)有限公司 | 综合受理号 | 0309190625110880 | ||
农药名称 | 噻虫嗪 | 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 噻虫嗪 3% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
马铃薯 | 蚜虫 | 800-1200克/亩 | 沟施 | ||
原药来源 | PD20130800,河北德瑞化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月25日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 德州绿霸精细化工有限公司 | 综合受理号 | 0309190626110887 | ||
农药名称 | 乙羧·草铵膦 | 剂型 | 微乳剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 草铵膦 19.2%、乙羧氟草醚 0.8% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
非耕地 | 杂草 | 200-400毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20131090,河北威远生物化工有限公司 | ||||
PD20095919,连云港立本作物科技有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年6月26日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 广东立威化工有限公司 | 综合受理号 | 0309190626110890 | ||
农药名称 | 精甲·咯·嘧菌 | 剂型 | 种子处理悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 精甲霜灵 3.3%、咯菌腈 1.1%、嘧菌酯 6.6% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
玉米 | 茎基腐病 | 350-450毫升/100千克种子 | 种子包衣 | ||
原药来源 | PD20094902,浙江禾本科技有限公司 | ||||
PD20140124,广东立威化工有限公司 | |||||
PD20141255,浙江禾本科技有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年6月27日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 河北国美化工有限公司 | 综合受理号 | 0309190628111000 | ||
农药名称 | 2甲·草铵膦 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 2甲4氯 6%、草铵膦 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
非耕地 | 杂草 | 250-450毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20151101,山东亿星生物科技有限公司 | ||||
PD20181198,山东亿盛实业股份有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年6月28日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 上海悦联生物科技有限公司 | 综合受理号 | 0309190704110911 | ||
农药名称 | 氟吡菌胺·氰霜唑 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 氟吡菌胺 15%、氰霜唑 15% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
番茄 | 晚疫病 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 |
PD20132218,如东众意化工有限公司 PD20090011,拜耳股份公司 |
||||
受理/接收时间 | 2019年7月4日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 河南中州种子科技发展有限公司 | 综合受理号 | 0309190708110922 | ||
农药名称 | 咯菌腈 | 剂型 | 种子处理悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 咯菌腈 25克/升 | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
棉花 | 立枯病 | 600-800毫升/100千克种子 | 种子包衣 | ||
原药来源 | PD20141255,浙江禾本科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2019年7月8日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 成都科利隆生化有限公司 | 综合受理号 | 0309190729111001 | ||
农药名称 | 吡嘧·五氟磺 | 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡嘧磺隆 0.012%、五氟磺草胺 0.018% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻移栽田 | 一年生杂草 | 10-15千克/亩 | 撒施 | ||
原药来源 | PD20080759,江苏快达农化股份有限公司 | ||||
PD20171759,江苏富鼎化学有限公司 | |||||
受理/接收时间 | 2019年7月29日 | ||||
备注 |
|
拟批准登记变更农药产品名单 | |||||
企业名称 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 综合受理号 | 0332190513546768 | ||
农药名称 | 电热蚊香液 | 剂型 | 电热蚊香液 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 氯氟醚菊酯 1% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
室内 | 蚊 | / | 电热加温 | ||
变更种类 | 制剂质量规格或组成变更 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月13日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 综合受理号 | 0332190625842165 | ||
农药名称 | 毒死蜱 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 毒死蜱 40% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
卫生 | 白蚁 | 0.5-1%药液12.5升/平方米 | 土壤处理 | ||
变更种类 | 降低使用剂量 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月25日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 江苏省盐城南方化工有限公司 | 综合受理号 | 0332190723666594 | ||
农药名称 | 联苯菊酯 | 剂型 | 原药 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 联苯菊酯 96% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
变更种类 | 原药(母药)质量规格或组成变更 | ||||
受理/接收时间 | 2019年7月23日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 综合受理号 | 0332190806431254 | ||
农药名称 | 苦参碱 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苦参碱 1.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
柑橘树 | 蚜虫 | 3000-4000倍液 | 喷雾 | ||
芹菜 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
茄子 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
草莓 | 蚜虫 | 40-46毫升/亩 | 喷雾 | ||
葡萄 | 蚜虫 | 3000-4000倍液 | 喷雾 | ||
猕猴桃 | 蚜虫 | 3000-4000倍液 | 喷雾 | ||
枸杞 | 蚜虫 | 3000-4000倍液 | 喷雾 | ||
水稻 | 稻飞虱 | 10-13毫升/亩 | 喷雾 | ||
豇豆 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
番茄 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
黄瓜 | 霜霉病 | 24-32毫升/亩 | 喷雾 | ||
黄瓜 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
西葫芦 | 霜霉病 | 24-32毫升/亩 | 喷雾 | ||
辣椒 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
西葫芦 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
苦瓜 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
甘蓝 | 蚜虫 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
葡萄 | 霜霉病 | 500-650倍液 | 喷雾 | ||
变更种类 | 农药类别和用药量变更 | ||||
受理/接收时间 | 2019年8月6日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 综合受理号 | 0332190419585484 | ||
农药名称 | 杀蟑热雾剂 | 剂型 | 热雾剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 氯氰菊酯 1.5%、胺菊酯 0.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
仓库 | 蜚蠊 | 1.5克/立方米 | 热雾机喷雾 | ||
室内 | 蚊 | 2.5克/立方米 | 热雾机喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年4月19日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 综合受理号 | 0332190429613466 | ||
农药名称 | 精甲·咯·嘧菌 | 剂型 | 悬浮种衣剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 嘧菌酯 6.6%、咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 3.3% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
玉米 | 茎基腐病 | 327-491克/100千克种子 | 种子包衣 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年4月29日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 巴斯夫欧洲公司 | 综合受理号 | 0332190430669096 | ||
农药名称 | 双丙环虫酯 | 剂型 | 可分散液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 双丙环虫酯 50克/升 | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 蚜虫 | 10-16毫升/亩 | 喷雾 | ||
甘蓝 | 蚜虫 | 10-16毫升/亩 | 喷雾 | ||
辣椒 | 烟粉虱 | 55-65毫升/亩 | 喷雾 | ||
番茄 | 烟粉虱 | 55-65毫升/亩 | 喷雾 | ||
黄瓜 | 蚜虫 | 10-16毫升/亩 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年4月30日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 先正达南通作物保护有限公司 | 综合受理号 | 0332190506718238 | ||
农药名称 | 吡萘·嘧菌酯 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 嘧菌酯 17.8%、吡唑萘菌胺 11.2% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 白粉病 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 | ||
番茄 | 灰叶斑病 | 30-60毫升/亩 | 喷雾 | ||
西瓜 | 白粉病 | 30-60毫升/亩 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月6日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 综合受理号 | 0332190513503651 | ||
农药名称 | 苯肽胺酸 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯肽胺酸 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
枣树 | 调节生长 | 1000-1500倍液 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月13日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 综合受理号 | 0332190527807466 | ||
农药名称 | 苯醚·咯·噻虫 | 剂型 | 悬浮种衣剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯醚甲环唑 0.8%、咯菌腈 0.8%、噻虫嗪 22.4% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
花生 | 根腐病 | 500-667毫升/100千克 | 种子包衣 | ||
水稻 | 恶苗病 | 500-667毫升/100千克 | 种子包衣 | ||
水稻 | 蓟马 | 500-667毫升/100千克 | 种子包衣 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月27日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 综合受理号 | 0332190528108893 | ||
农药名称 | 甲维·茚虫威 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 6% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
草坪 | 斜纹夜蛾 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年5月28日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 浙江富农生物科技有限公司 | 综合受理号 | 0332190606119746 | ||
农药名称 | 草铵膦 | 剂型 | 水剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 草铵膦 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
非耕地 | 杂草 | 400-800毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月6日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 综合受理号 | 0332190613338149 | ||
农药名称 | 百菌清 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 百菌清 720克/升 | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
马铃薯 | 晚疫病 | 150-200毫升/亩 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月13日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 综合受理号 | 0332190619122807 | ||
农药名称 | 噻虫·高氯氟 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 噻虫嗪 12.6%、高效氯氟氰菊酯 9.4% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
观赏菊花(保护地) | 蚜虫 | 5-7毫升/亩 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年6月19日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 一帆生物科技集团有限公司 | 综合受理号 | 0332190702318121 | ||
农药名称 | 抑霉唑 | 剂型 | 水乳剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 抑霉唑 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
烟草 | 炭疽病 | 80-100毫升/亩 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年7月2日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 浙江海正化工股份有限公司 | 综合受理号 | 0332190709472226 | ||
农药名称 | 喹啉·戊唑醇 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 喹啉铜 24%、戊唑醇 12% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 赤霉病 | 50-80毫升/亩 | 喷雾 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年7月9日 | ||||
备注 |
|
||||
|
|||||
企业名称 | 江苏功成生物科技有限公司 | 综合受理号 | 0332190710111647 | ||
农药名称 | 顺氯·残杀威 | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 顺式氯氰菊酯 7.5%、残杀威 2.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
室内 | 跳蚤 | 0.3-0.5克/平方米 | 滞留喷洒 | ||
变更种类 | 扩大使用范围产品 | ||||
受理/接收时间 | 2019年7月10日 | ||||
备注 |
|
中国农药新技术网
地址:北京市西城区莲花池东路5号
京安办公楼415号
联系电话:13141225688
联系人:梅兰 女士
QQ:3137420280