国际新技术网编辑:为了更好的为读者呈现国际、国内外聚丙烯腈基碳纤维技术详细内容,满足企业读者不同需求,共同探讨聚丙烯腈基碳纤维制造的技术动态,恒志信科技公司独家推出《碳纤维新技术》资料版块,深度披露现今碳纤维制造与研制的发展方向,以及新工艺和产品用途,呈现我国碳纤维未来研制的技术环境及产品走向,欢迎关注!
聚丙烯腈基碳纤维(PAN-CF)是一种具有导电性、强度大、密度小、耐腐蚀、耐高温的新型材料。同时又具有纤维的柔曲性,可编织加工,缠绕成型。日本大阪工业试验所的进藤昭男博士于1961年首先研制出PAN基碳纤维。美国联邦碳化物公司和日本东丽公司于1970年交换了PAN基碳纤维生产制造技术,并且正式获准可使用进藤昭男博士的专利技术用于碳纤维生产。
日本东丽公司于1971年建造了产能约为12t/a的PAN基碳纤维生产线,其产品牌号为TORAYCAT300,此生产线是当初全球最大的PAN基碳纤维生产线。在此之后日本东丽公司与美国联邦碳化物公司通过合作等方式,逐渐开发出了性能更高的碳纤维产品,并且带动了日本东邦、三菱人造丝公司,美国的赫克利公司PAN基碳纤维的发展。目前世界PAN基碳纤维占全部碳纤维市场规模90%以上。
本篇是为了配合国家产业政策向广大企业、科研院校提供聚丙烯腈基碳纤维技术制造工艺配方汇编技术资料。资料中每个项目包含了最详细的技术制造资料,现有技术问题及解决方案、产品生产工艺、配方、产品性能测试,对比分析。资料信息量大,实用性强,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具。
本篇系列汇编资料分为为精装合订本和光盘版,内容相同,用户可根据自己需求购买。
Ionic Materials 的固态电池技术具有显著的安全性和成本优势,未来有望在电动汽车、储能系统和消费电子产品中广泛应用。其技术路线和合作伙伴关系表明,Ionic Materials 正在加速固态电池的商业化进程,预计在2025-2027年实现大规模量产。
本资料收录了Ionic Materials最新专利技术工艺配方,资料详细地介绍了相关工艺、配方,是国内电池制造厂家新产品开发的重要参考资料。
【资料内容】生产工艺、配方
【出品单位】国际新技术资料网
【项目数量】81项
【资料语种】英文
【电 子 版】1980元(PDF文档 邮箱发送)
【联系电话】13141225688 梅兰(女士)
目录
| 1 | NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION BATTERY INCLUDING NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION | TAMAI USAMI KAHO [JP] NAKAZAWA EIJI [JP] |
| 2 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE, AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING THE NONAQUEOUS ELECTROLYTE | NISHIO KOICHI |
| 3 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY COMPRISING THE NONAQUEOUS ELECTROLYTE | FUKAMIZU KOJI KAWAKAMI DAISUKE ABE TAIKI |
| 4 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | NISHIO KOICHI [JP] KIM JUNGMIN [JP] |
| 5 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE FOR SECONDARY BATTERY AND NONAQUEOUS-ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY EMPLOYING THE SAME | FUJII TAKASHI [JP] OHASHI YOUICHI [JP] KINOSHITA SHINICHI [JP] |
| 6 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION, AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING THE SAME | NAKAZAWA EIJI OHASHI YOICHI KOTADO MINORU |
| 7 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY INCLUDING NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | FUKAMIZU KOJI |
| 8 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE, NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY, AND ENERGY DEVICE | WATARAI ATSUSHI [JP] NAKAZAWA EIJI [JP] SAWA SHUHEI [JP] |
| 9 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING SAID NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | NISHIO KOICHI [JP] NOZAWA RYO [JP] KAWAKAMI DAISUKE [JP] |
| 10 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING SAME | NAKAZAWA EIJI [JP] OOHASHI YOICHI [JP] KOTATO MINORU [JP] MITSUI TAKAMICHI [JP] AOSHIMA TAKAYUKI [JP] NAKAMURA TAKESHI [JP] |
| 11 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | NISHIO KOICHI |
| 12 | Non-Aqueous Electrolyte and Non-Aqueous Electrolyte Battery Using Same | FUKAMIZU KOJI [JP] MIYOSHI KAZUHIRO [JP] |
| 13 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE, NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY CONTAINING NONAQUEOUS ELECTROLYTE, AND COMPOUND | TAMAI (USAMI) KAHO |
| 14 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY EMPLOYING THE SAME | SAWA SHUHEI [JP] KOTATO MINORU [JP] SHIMA KUNIHISA [JP] SHIGEMATSU YASUYUKI [JP] ONUKI MASAMICHI [JP] TAKIGUCHI KANAKO [JP] |
| 15 | Nonaqueous Electrolytic Solution and Nonaqueous Electrolytic Solution Battery | NAKAZAWA EIJI [JP] KAWAKAMI DAISUKE [JP] |
| 16 | SOLID STATE BIPOLAR BATTERY | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] LEISING RANDY [US] |
| 17 | LIQUID CRYSTAL POLYMER BATTERY ENCLOSURE MATERIAL | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] LEISING RANDY [US] |
| 18 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE, NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY COMPRISING THAT NON-AQUEOUS ELECTROLYTE, AND COMPOUND | NISHIO KOICHI KAWAKAMI DAISUKE |
| 19 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY EQUIPPED THEREWITH | MIYOSHI KAZUHIRO |
| 20 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY CONTAINING THAT NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | FUKAMIZU KOJI KAWAKAMI DAISUKE |
| 21 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | NAKAZAWA EIJI [JP] OOHASHI YOUICHI [JP] WATARAI ATSUSHI [JP] |
| 22 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | NAKANISHI TAKAHIRO |
| 23 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION, NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY COMPRISING SAID NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION, AND COMPOUND | TAMAI USAMI KAHO [JP] |
| 24 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | NAKAZAWA EIJI SHIRATORI KAZUYA |
| 25 | NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION SECONDARY BATTERY USING SAME | YOSHIDA HIROAKI [JP] SHIGEMATSU YASUYUKI [JP] KOTATO MINORU [JP] |
| 26 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY CONTAINING NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | NISHIO KOICHI YASO YUSUKE |
| 27 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING THE SAME | NISHIO KOICHI |
| 28 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY USING THE SAME | YOSHIDA HIROAKI [JP] KAWAKAMI DAISUKE [JP] FUKAMIZU KOJI [JP] |
| 29 | Nonaqueous Electrolytic Solution and Nonaqueous Electrolytic Solution Battery | NAKAZAWA EIJI [JP] TAMAI KAHO [JP] |
| 30 | Nonaqueous Electrolytic Solution and Nonaqueous Electrolytic Solution Battery | NAKAZAWA EIJI [JP] ABE TAIKI [JP] |
| 31 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY INCLUDING THE SAME | TAMAI (USAMI) KAHO |
| 32 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE, NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY INCLUDING THE SAME, AND COMPOUND | TAMAI KAHO |
| 33 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING THAT NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | NOZAWA RYO |
| 34 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING THAT NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | NISHIO KOICHI |
| 35 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING THE SAME | KAWAKAMI DAISUKE |
| 36 | COMPOSITE SOLID-STATE BATTERY CELL | HOFFERT WESLEY [US] ROJAS ADRIANA A [US] LAUGHMAN DAVID M [US] BUANNIC LUCIENNE [US] JOHNSON DEREK C [US] SISK BRIAN [US] |
| 37 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY AND METHOD FOR PRODUCING SAME | HONDA TATSUHIKO [JP] |
| 38 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY HAVING THE SAME | NISHIO KOICHI YAMAGUCHI AKIRA |
| 39 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION, NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY HAVING THE SAME, AND COMPOUND | KURIHARA YOSHINORI YASO YUSUKE KIDO DAIKI SETOGUCHI HIROYUKI KIMURA NOBUHISA |
| 40 | METHOD FOR PRODUCING LITHIUM FLUOROSULFONATE, LITHIUM FLUOROSULFONATE, NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION, AND NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION SECONDARY BATTERY | KAWAKAMI DAISUKE [JP] YAMAGUCHI RYO [JP] TOKUDA HIROYUKI [JP] TAKEHARA MASAHIRO [JP] |
| 41 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY HAVING THE SAME | NOZAWA RYO |
| 42 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY CONTAINING SAID NON-AQUEOUS ELECTROLYTE | FUKAMIZU KOJI KAWAKAMI DAISUKE |
| 43 | NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION BATTERY | NAKAZAWA EIJI [JP] ABE TAIKI [JP] TAMAI KAHO [JP] |
| 44 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION, AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | WATANABE AIKO [JP] NAKAZAWA EIJI [JP] |
| 45 | Nonaqueous Electrolyte Solution and Nonaqueous-Electrolytic-Solution Battery | NAKAZAWA EIJI [JP] |
| 46 | NON-AQUEOUS LIQUID ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS LIQUID ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | FUJII TAKASHI [JP] SHIMA NORIKO [JP] OHASHI YOUICHI [JP] KINOSHITA SHINICHI [JP] |
| 47 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY CONTAINING NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION | YAEGASHI RYO OHASHI YOICHI NISHIO KOICHI |
| 48 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | WATANABE AIKO |
| 49 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE FOR LITHIUM ION SECONDARY BATTERY AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE LITHIUM ION SECONDARY BATTERY | WATANABE AIKO |
| 50 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | WATANABE AIKO |
| 51 | LITHIUM ION SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | SHIMAMOT KEI FUKUNAGA TAKAO SUGIYAMA HIDEYUKI MASUDA WATARU FUJITA HIROTERU HIGUCHI MUNETAKA |
| 52 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY | HONDA TATSUHIKO [JP] TOKUDA HIROYUKI [JP] KAWAKAMI DAISUKE [JP] YAMAGUCHI RYO [JP] |
| 53 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY COMPRISING NONAQUEOUS ELECTROLYTE | NOZAWA RYO YAMAGUCHI AKIRA |
| 54 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY HAVING NONAQUEOUS ELECTROLYTE | NOZAWA RYO |
| 55 | LITHIUM METAL BATTERY WITH SOLID POLYMER ELECTROLYTE | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] LEISING RANDOLPH [US] |
| 56 | ALKALINE BATTERY CATHODE WITH SOLID POLYMER ELECTROLYTE | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] GAVRILOV ALEXEI B [US] |
| 57 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY | NAKAZAWA EIJI [JP] ABE TAIKI [JP] |
| 58 | SOLID ION CONDUCTING POLYMER, CATHODE COMPRISING SAME, AND BATTERY | ZIMMERMAN MICHAEL A LEISING RANDOLPH GAVRILOV ALEXEI B SMITH KRIS TEOLI ANDY |
| 59 | Lithium secondary battery and non-aqueous electrolyte solution used therein | MIYAGI HIDEKAZU KATO RYUICHI YOKOMIZO MASAKAZU UONO HIROYUKI MATSUMOTO KAZUSHI SATO TOMOHIRO MINORU KOTATO NAKAJIMA TAKAYUKI SUZUKI HITOSHI OSHIMA HIROYUKI |
| 60 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY | HONDA TATSUHIKO TOKUDA HIROYUKI ABE TAIKI |
| 61 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY INCLUDING NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION | NOZAWA RYO KAWAKAMI DAISUKE HORIE SHUMPEI |
| 62 | NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION SECONDARY BATTERY AND NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION | NISHIO KOICHI [JP] SAWA SHUHEI [JP] |
| 63 | ALUMINUM NEGATIVE ELECTRODE AND BATTERY HAVING SOLID POLYMER ELECTROLYTE | MICHAEL A ZIMMERMAN ALEXEI B GAVRILOV LIU TING KEITH SMITH |
| 64 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY | NAKAZAWA EIJI |
| 65 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | WATANABE AIKO |
| 66 | NONAQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION SECONDARY BATTERY | WATANABE AIKO [JP] MARU NAOTO [JP] |
| 67 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY USING THE SAME | NAKAZAWA EIJI YAMAGUCHI AKIRA |
| 68 | BATTERY ELECTRODE WITH SOLID POLYMER ELECTROLYTE AND AQUEOUS SOLUBLE BINDER | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] LEISING RANDOLPH [US] |
| 69 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY AND POWER STORAGE DEVICE | TOKUDA HIROYUKI TAKEHARA MASAHIRO |
| 70 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE FOR SECONDARY BATTERIES AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY USING THE SAME | KATO RYUICHI KOTADO MINORU |
| 71 | LITHIUM ION SECONDARY BATTERY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME | SHIMAMOT KEI FUKUNAGA TAKAO SUGIYAMA HIDEYUKI MASUDA WATARU FUJITA HIROTERU HIGUCHI MUNETAKA |
| 72 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | TOKUDA HIROYUKI |
| 73 | NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY USING THE SAME | FUKAMIZU KOJI NAKAZAWA EIJI |
| 74 | SOLID ELECTROLYTE HIGH ENERGY BATTERY | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] |
| 75 | ALKALINE METAL-AIR BATTERY CATHODE | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] GAVRILOV ALEXEI B [US] KELSEY G STEPHEN [US] SMITH KEITH [US] |
| 76 | ALKALINE BATTERY CATHODE WITH SOLID POLYMER ELECTROLYTE | ZIMMERMAN MICHAEL A GAVRILOV ALEXEI B |
| 77 | NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY | NAKAZAWA EIJI [JP] |
| 78 | ALKALINE METAL-AIR BATTERY CATHODE | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] GAVRILOV ALEXEI B [US] KELSEY G STEPHEN [US] SMITH KEITH [US] |
| 79 | BATTERY WITH POLYVALENT METAL ANODE | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] GAVRILOV ALEXEI B [US] |
| 80 | SOLID STATE BIPOLAR BATTERY | ZIMMERMAN MICHAEL A LEISING RANDY |
| 81 | ALKALINE METAL-AIR BATTERY CATHODE | ZIMMERMAN MICHAEL A [US] GAVRILOV ALEXEI B [US] KELSEY G STEPHEN [US] SMITH KEITH [US] |
国际新技术资料网 电话:13141225688
Copyright © 2010-2030恒志信网 京ICP备20014911号