资料内容:生产技术工艺配方专集
技术单位:拜耳公司
出品单位:国际化工新技术网
咨询热线:131 4122 5688
农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 总含量 |
二磺·甲碘隆 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 1.20% |
二磺·甲碘隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 3.60% |
二磺·甲碘隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 3.60% |
乙氧磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 15% |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 69克/升 |
氟酮磺草胺 | 除草剂 | 悬浮剂 | 19% |
氟噻·吡酰·呋 | 除草剂 | 悬浮剂 | 33% |
氟酮·呋喃酮 | 除草剂 | 悬浮剂 | 27% |
噻酮·异噁唑 | 除草剂 | 悬浮剂 | 26% |
噁嗪草酮 | 除草剂 | 悬浮剂 | 30% |
噁嗪草酮 | 除草剂 | 悬浮剂 | 1% |
噁草酮 | 除草剂 | 原药 | 94% |
氟酮磺草胺 | 除草剂 | 原药 | 93.60% |
呋草酮 | 除草剂 | 原药 | 98% |
氟噻草胺 | 除草剂 | 原药 | 95% |
呋喃磺草酮 | 除草剂 | 原药 | 97% |
异噁唑草酮 | 除草剂 | 原药 | 97.20% |
噻酮磺隆 | 除草剂 | 原药 | 98% |
吡氟酰草胺 | 除草剂 | 原药 | 97% |
乙氧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 95% |
噁嗪草酮 | 除草剂 | 原药 | 96.50% |
吡虫啉 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 200克/升 |
氟吡呋喃酮 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 17% |
溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 25克/升 |
溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 25克/升 |
溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 25克/升 |
溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 25克/升 |
吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 70% |
氟虫腈 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 80% |
吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 70% |
氟虫腈 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 80% |
吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 70% |
螺虫·噻虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 22% |
乙虫腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 100克/升 |
螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 22.40% |
乙虫腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 9.70% |
螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 22.40% |
乙虫腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 9.70% |
吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮种衣剂 | 600克/升 |
吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮种衣剂 | 600克/升 |
吡虫啉 | 杀虫剂 | 原药 | 97% |
氟氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 92% |
氟吡呋喃酮 | 杀虫剂 | 原药 | 96% |
噻虫啉 | 杀虫剂 | 原药 | 97.50% |
氟苯虫酰胺 | 杀虫剂 | 原药 | 95% |
乙虫腈 | 杀虫剂 | 原药 | 94% |
螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 原药 | 96% |
乙虫腈 | 杀虫剂 | 原药 | 94% |
螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 原药 | 96% |
乙虫腈 | 杀虫剂 | 原药 | 94% |
高效氟氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 95% |
顺式氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 95% |
溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 98.50% |
戊唑·吡虫啉 | 杀虫剂/杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 32% |
丙森·缬霉威 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 66.80% |
丙森锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 70% |
丙森锌 | 杀菌剂 | 母粉 | 80% |
乙铝·氟吡胺 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 71% |
肟菌·戊唑醇 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 75% |
肟菌·戊唑醇 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 75% |
霜霉威盐酸盐 | 杀菌剂 | 水剂 | 722克/升 |
霜霉威盐酸盐 | 杀菌剂 | 水剂 | 722克/升 |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 250克/升 |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 250克/升 |
肟菌·戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 30% |
氟菌·戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 35% |
氟菌·肟菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 43% |
氟菌·肟菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 43% |
氟吡菌酰胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 41.70% |
氟菌·霜霉威 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 687.5克/升 |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 430克/升 |
氟菌·霜霉威 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 687.5克/升 |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 430克/升 |
氟菌·霜霉威 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 687.5克/升 |
嘧霉胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 400克/升 |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 430克/升 |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 原药 | 95% |
异噻菌胺 | 杀菌剂 | 原药 | 96% |
氟嘧菌酯 | 杀菌剂 | 原药 | 94% |
氟吡菌酰胺 | 杀菌剂 | 原药 | 96% |
肟菌酯 | 杀菌剂 | 原药 | 96% |
三乙膦酸铝 | 杀菌剂 | 原药 | 96% |
氟吡菌胺 | 杀菌剂 | 原药 | 97% |
肟菌酯 | 杀菌剂 | 原药 | 96% |
三乙膦酸铝 | 杀菌剂 | 原药 | 96% |
氟吡菌胺 | 杀菌剂 | 原药 | 97% |
嘧霉胺 | 杀菌剂 | 原药 | 98% |
缬霉威 | 杀菌剂 | 原药 | 95% |
肟菌·异噻胺 | 杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 24.10% |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 60克/升 |
戊唑醇 | 杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 60克/升 |
螺螨酯 | 杀螨剂 | 悬浮剂 | 240克/升 |
螺螨酯 | 杀螨剂 | 悬浮剂 | 240克/升 |
杀鼠醚 | 杀鼠剂 | 追踪粉剂 | 0.75% |
杀蝇饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 0.50% |
杀蟑胶饵 | 卫生杀虫剂 | 胶饵 | 0.05% |
杀蚁胶饵 | 卫生杀虫剂 | 胶饵 | 0.03% |
杀蟑胶饵 | 卫生杀虫剂 | 胶饵 | 2.15% |
氟氯氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 10% |
噁虫威 | 卫生杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 80% |
溴氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 2.50% |
氟虫腈 | 卫生杀虫剂 | 乳油 | 25克/升 |
氟氯氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 水乳剂 | 50克/升 |
溴氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 水乳剂 | 2% |
氯菊·烯丙菊 | 卫生杀虫剂 | 水乳剂 | 104克/升 |
溴氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 25克/升 |
氟氯·吡虫啉 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 31% |
溴氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 25克/升 |
四氟苯菊酯 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 98.50% |
噁虫威 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 98% |
噻苯·敌草隆 | 植物生长调节剂 | 悬浮剂 | 540克/升 |
噻苯·敌草隆 | 植物生长调节剂 | 悬浮剂 | 540克/升 |
噻苯隆 | 植物生长调节剂 | 原药 | 98% |
中国农药新技术网
地址:北京市西城区莲花池东路5号
京安办公楼415号
联系电话:13141225688
联系人:梅兰 女士
QQ:3137420280